File: //proc/3720714/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 205 0 IO-APIC 0-edge timer
1: 0 10 IO-APIC 1-edge i8042
4: 554 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 154 0 IO-APIC 12-edge i8042
24: 37 9 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 69031132 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 68895529 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 13661677 13621587 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 62573467 62018866 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 60753567 61560908 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 3817339987 3829551332 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 5490761 5584236 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 20312794 20113787 Rescheduling interrupts
CAL: 591465981 598055783 Function call interrupts
TLB: 518781 523458 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 83263 83263 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event